Wolfram Language Paclet Repository
Community-contributed installable additions to the Wolfram Language
Generalized Pauli Operators: Implementation |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 S 1 0 S 2 0 S 3 0 S 4 0 S 1 0 S 2 0 S 3 1 S 4 |
0 S 1 0 S 2 0 S 3 1 S 4 0 S 1 0 S 2 1 S 3 0 S 4 |
0 S 1 0 S 2 1 S 3 0 S 4 0 S 1 0 S 2 1 S 3 1 S 4 |
0 S 1 0 S 2 1 S 3 1 S 4 0 S 1 1 S 2 0 S 3 0 S 4 |
0 S 1 1 S 2 0 S 3 0 S 4 0 S 1 1 S 2 0 S 3 1 S 4 |
0 S 1 1 S 2 0 S 3 1 S 4 0 S 1 1 S 2 1 S 3 0 S 4 |
0 S 1 1 S 2 1 S 3 0 S 4 0 S 1 1 S 2 1 S 3 1 S 4 |
0 S 1 1 S 2 1 S 3 1 S 4 1 S 1 0 S 2 0 S 3 0 S 4 |
1 S 1 0 S 2 0 S 3 0 S 4 1 S 1 0 S 2 0 S 3 1 S 4 |
1 S 1 0 S 2 0 S 3 1 S 4 1 S 1 0 S 2 1 S 3 0 S 4 |
1 S 1 0 S 2 1 S 3 0 S 4 1 S 1 0 S 2 1 S 3 1 S 4 |
1 S 1 0 S 2 1 S 3 1 S 4 1 S 1 1 S 2 0 S 3 0 S 4 |
1 S 1 1 S 2 0 S 3 0 S 4 1 S 1 1 S 2 0 S 3 1 S 4 |
1 S 1 1 S 2 0 S 3 1 S 4 1 S 1 1 S 2 1 S 3 0 S 4 |
1 S 1 1 S 2 1 S 3 0 S 4 1 S 1 1 S 2 1 S 3 1 S 4 |
1 S 1 1 S 2 1 S 3 1 S 4 0 S 1 0 S 2 0 S 3 0 S 4 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0.92388+0.382683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.707107+0.707107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0.382683+0.92388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.382683+0.92388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.707107+0.707107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92388+0.382683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92388-0.382683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.707107-0.707107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.382683-0.92388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382683-0.92388 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707107-0.707107 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92388-0.382683 |
![]() |
|